07 신경외과 추계학술대회 프로그램-2007년 11월 14일(수) ~ 17일(토)까지 삼성동 그랜드 인터콘티넨탈 호텔
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 7,550회 작성일 07-10-08 10:24첨부파일
- 07 NS 추계 학술대회 프로그램.xls (39.0K) 6030회 다운로드 | DATE : 2007-10-08 10:24:03
본문
| 2007 추계 | ||||||||||||
| Wednesday, November 14, 2007 | ||||||||||||
| 7:30 | Golf Tournament | |||||||||||
| 9:00 | Tennis & Soccer Tournament | |||||||||||
| 13:00 | Practical Workshop | |||||||||||
| 척추 | 통증 | 학술지 | 뇌혈관 | |||||||||
| 17:00 | A | B | C | 한양대 | ||||||||
| 18:00 | Welcome Reception | |||||||||||
| Thursday, November 15, 2007 | ||||||||||||
| ` | ||||||||||||
| 8:00 | Opening Remarks(Chairman, Scientific Program Committee ) Opening Address(President) | |||||||||||
| Welcome Address(Congress President) | ||||||||||||
| 8:15 | Opening plenary session 국내연자 5연제 각 12분씩 (10+2) | Room B | ||||||||||
| OS-01, OS-02, OS-03, OS-04, OS-05 | ||||||||||||
| 9:15 | Plenary session (I) 해외연자 2연제 각 30분씩 | Room B | ||||||||||
| PS(I)-01 | No20 | Pre- and intraoperative brain mapping | ||||||||||
| PS(I)-02 | No2 | Orbital tumors | ||||||||||
| 10:15 | Poster View / Coffee Break | |||||||||||
| 10:45 | Presidential Address | Room B | ||||||||||
| Propriety and Honesty in Choice of the Best Available Treatment Option for Neurosurgical Patients | ||||||||||||
| 11:00 | Plenary session (II) 해외연자 2연제 각 30분씩 | Room B | ||||||||||
| PS(II)-01 | No50 | Cervical Instrumentation | ||||||||||
| PS(II)-02 | No48 | Meningioma Surgery and Science | ||||||||||
| 12:00 | Transfer | |||||||||||
| 12:10 | Luncheon Seminar (I) | |||||||||||
| Room A | Room B | Room C | Room D | Room E | Room F | |||||||
| 소아 | 간호사 | 혈관 | 정위 | |||||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
